Node Red
Energy Commands
Control your Powerwall and solar installation with Node-RED
Energy Command Node
The teslemetry-energy-command node allows you to send commands to your Tesla energy site (Powerwall/Solar).
Node Configuration
| Property | Description |
|---|---|
| Teslemetry Config | Select your Teslemetry configuration node |
| Site ID | The energy site ID (can be overridden via msg.siteId) |
| Command | The command to execute (can be overridden via msg.command) |
Available Commands
| Command | Description | Required Parameters |
|---|---|---|
| getLiveStatus | Get current power flow data | - |
| getSiteInfo | Get site configuration | - |
| setBackupReserve | Set backup reserve percentage | msg.percentage (0-100) |
| setOperationModeSelfConsumption | Set self-consumption mode | - |
| setOperationModeBackup | Set backup-only mode | - |
| setOperationModeAutonomous | Set time-based control mode | - |
| setStormModeOn | Enable storm watch | - |
| setStormModeOff | Disable storm watch | - |
| gridExportEverything | Export from battery and solar | - |
| gridExportSolar | Export solar only | - |
| gridExportNothing | Disable grid export | - |
| setOffGridVehicleChargingReserve | Set off-grid vehicle charging reserve | msg.percent (0-100) |
Energy History Node
The teslemetry-energy-history node retrieves historical energy data from your Tesla energy site.
Node Configuration
| Property | Description |
|---|---|
| Teslemetry Config | Select your Teslemetry configuration node |
| Site ID | The energy site ID |
| History Type | Type of history data: energy, backup, or telemetry |
| Period | Time period: day, week, month, or year |
| Start Date | Optional start date (ISO format) |
| End Date | Optional end date (ISO format) |
| Time Zone | Optional time zone override |
History Types
| Type | Description |
|---|---|
| energy | Energy production and consumption data |
| backup | Backup event history |
| telemetry | Detailed telemetry data (no period required) |
Example Flow
[
{
"id": "inject-node",
"type": "inject",
"name": "Get Status",
"payload": "",
"wires": [["energy-node"]]
},
{
"id": "energy-node",
"type": "teslemetry-energy-command",
"name": "Live Status",
"siteId": "1234567890",
"command": "getLiveStatus",
"wires": [["debug-node"]]
}
]