Homey
Devices
The devices and capabilities Teslemetry provides within Homey
The Teslemetry app exposes Tesla vehicles and energy products as Homey devices, each with their own set of capabilities.
Tesla Vehicle
| Capability | Title | Type | Settable |
|---|---|---|---|
measure_battery | Battery Level | number | No |
measure_distance.range | Range | number | No |
measure_distance.odometer | Odometer | number | No |
measure_temperature | Temperature | number | No |
measure_temperature.outside | Outside Temperature | number | No |
measure_speed | Speed | number | No |
measure_power | Power | number | No |
measure_voltage | Voltage | number | No |
measure_current | Current | number | No |
meter_power | Energy | number | No |
measure_pressure.fl | Tire Pressure (Front Left) | number | No |
measure_pressure.fr | Tire Pressure (Front Right) | number | No |
measure_pressure.rl | Tire Pressure (Rear Left) | number | No |
measure_pressure.rr | Tire Pressure (Rear Right) | number | No |
locked | Lock | boolean | Yes |
locked.charge_latch | Charge Port Latch | boolean | No |
onoff.charge_port | Charge Port Door | boolean | Yes |
onoff.sentry | Sentry Mode | boolean | Yes |
onoff.frunk | Frunk | boolean | Yes |
onoff.trunk | Trunk | boolean | Yes |
onoff.guest_mode | Guest Mode | boolean | Yes |
evcharger_charging | Charging | boolean | Yes |
windowcoverings_closed | Windows | boolean | Yes |
alarm_motion | Motion Alarm | boolean | No |
alarm_contact.fl | Door (Front Left) | boolean | No |
alarm_contact.fr | Door (Front Right) | boolean | No |
alarm_contact.rl | Door (Rear Left) | boolean | No |
alarm_contact.rr | Door (Rear Right) | boolean | No |
thermostat_mode | Climate | enum | Yes |
gear | Gear | enum | No |
vehicle_state | Vehicle State | enum | No |
steering_wheel_heater | Steering Wheel Heater | enum | Yes |
seat_heater.front_left | Seat Heater (Front Left) | enum | Yes |
seat_heater.front_right | Seat Heater (Front Right) | enum | Yes |
seat_heater.rear_left | Seat Heater (Rear Left) | enum | Yes |
seat_heater.rear_right | Seat Heater (Rear Right) | enum | Yes |
seat_heater.rear_center | Seat Heater (Rear Center) | enum | Yes |
seat_cooler.front_left | Seat Cooler (Front Left) | enum | Yes |
seat_cooler.front_right | Seat Cooler (Front Right) | enum | Yes |
charge_limit | Charge Limit | number | Yes |
charging_amps | Charging Amps | number | Yes |
target_temperature | Target Temperature | number | Yes |
time_to_full_charge | Time to Full Charge | number | No |
minutes_to_arrival | Minutes to Arrival | number | No |
navigation_destination | Navigation Destination | string | No |
speaker_playing | Playing | boolean | No |
speaker_next | Next | boolean | Yes |
speaker_prev | Previous | boolean | Yes |
speaker_track | Track | string | No |
speaker_artist | Artist | string | No |
speaker_album | Album | string | No |
speaker_duration | Duration | number | No |
speaker_position | Position | number | No |
volume_set | Volume | number | Yes |
volume_mute | Mute | boolean | Yes |
wifi_connected | WiFi Connected | boolean | No |
cellular_connected | Cellular Connected | boolean | No |
button.flash | Flash Lights | button | Yes |
button.honk | Honk Horn | button | Yes |
button.keyless | Keyless Driving | button | Yes |
button.homelink | HomeLink | button | Yes |
button.wakeup | Wake Up | button | Yes |
Climate Modes
The thermostat_mode capability supports the following modes:
| Mode | Description |
|---|---|
off | Climate off |
auto | Automatic climate control |
defrost | Defrost mode |
keep_mode | Keep climate running when parked |
dog_mode | Dog mode |
camp_mode | Camp mode |
Gear Values
| Value | Description |
|---|---|
P | Park |
R | Reverse |
N | Neutral |
D | Drive |
Vehicle State Values
| Value | Description |
|---|---|
online | Vehicle is online |
offline | Vehicle is offline |
asleep | Vehicle is asleep |
Powerwall
| Capability | Title | Type | Settable |
|---|---|---|---|
measure_battery | Battery Level | number | No |
measure_power | Power | number | No |
meter_power.charged | Charged Energy | number | No |
meter_power.discharged | Discharged Energy | number | No |
operation_mode | Operation Mode | enum | Yes |
backup_reserve | Backup Reserve | number | Yes |
allow_export | Allow Export | enum | Yes |
onoff.charge_grid | Charge From Grid | boolean | Yes |
onoff.storm | Storm Watch | boolean | Yes |
alarm_generic.storm | Storm Watch Active | boolean | No |
Operation Modes
| Mode | Description |
|---|---|
self_consumption | Self Consumption - Prioritize using solar and battery |
backup | Backup - Reserve battery for outages |
autonomous | Autonomous - Let Tesla optimize based on grid conditions |
Allow Export Modes
| Mode | Description |
|---|---|
battery_ok | Battery and Solar - Export from both |
pv_only | Solar Only - Only export excess solar |
never | Never - Do not export to grid |
Energy Gateway
| Capability | Title | Type | Settable |
|---|---|---|---|
measure_power.grid | Grid Power | number | No |
measure_power.load | Load Power | number | No |
meter_power.imported | Imported Energy | number | No |
meter_power.exported | Exported Energy | number | No |
alarm_generic.off_grid | Grid Status | boolean | No |
alarm_generic.island | Island Status | boolean | No |
Solar Panel
| Capability | Title | Type | Settable |
|---|---|---|---|
measure_power | Power | number | No |
meter_power | Energy | number | No |
Tesla Wall Connector
| Capability | Title | Type | Settable |
|---|---|---|---|
evcharger_charging_state | Charging State | string | No |
measure_power | Power | number | No |
meter_power | Energy | number | No |
connected_vehicle | Connected Vehicle | string | No |